服務熱線
15553636167
公園負氧離子監測站【風途推送DE】___ FT-JQQX ___ Park-Überwachungsstation für negative Sauerstoffionen___ 人們生活的城市或者位于城市之中的公園、景區(譬如杭州的西溪濕地、西安的中央公園等等)產生負氧離子的途徑基本是第1種和第3種途徑。雖然產生了些負氧離子,但是周圍車水馬龍、建筑工地多如牛毛,汽車尾氣和粉塵充斥著整個城市上空,這樣的環境中,負氧離子竟然達到成千上萬個,你們相信嗎?媒體不負責任的鼓吹、當地景區不負責任的宣傳只是拉攏游客,賺取更多的錢而已。
一、屏幕尺寸:2米*1米
二、傳感器
1、pm2.5/pm10
參數 | 技術指標 |
PM2.5/10測量范圍 | 0-1000ug/m3 |
PM2.5/10精度 | <讀數的±10%(25℃) |
溫度測量范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
溫度精度 | ±0.5℃ |
濕度測量范圍 | 0-100%RH |
濕度精度 | ±3%RH |
穩定性 | <2%F·S |
非線性 | <1%F·S |
響應時間 | ≤120S |
預熱時間 | 2min(可用)10min(最大精度) |
2、溫濕度
參數名稱 | 參數內容 |
響應時間 | ≤15S(1m/s風速) |
溫度長期穩定型 | ≤0.1℃/year |
濕度長期穩定性 | ≤1%y |
溫度范圍 | -40℃-80℃(可定制) |
濕度范圍 | 0-100%RH |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
濕度分辨率 | 0.1%RH |
3、噪聲
參數名稱 | 參數內容 |
響應時間 | ≤2S |
測量范圍 | 30dB-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
測量誤差 | 3%F.s |
頻率加權特性 | A加權 |
頻率響應 | 35Hz-20Khz |
工作溫度 | -20-60℃ |
工作濕度 | 15-90%(無凝露) |
4、Tvoc
參數 | 技術指標 |
TVOC測量范圍 | 0-1000ppb(進口)/30ppm(國產) |
TVOC測量方式 | 光學檢測方式 |
TVOC測量精度 | 5%F.s |
使用壽命 | 5年(正常環境) |
通訊端口 | RS485 |
重復性 | <2%輸出值 |
響應時間 | ≤15S |
運行溫度 | 0-50℃ |
工作濕度環境 | 20-90%RH |
5、負氧離子
1、離子測量范圍:0-50,000 個/cm3
2、零點調整系統 :軟件零點調整控制系統
3、測量分辨力:1個/m3
4、測量取樣時間:10 次/秒
5、測量顯示時間:3次/秒
6、測量系統:吉爾定電容法之同軸二重圓筒式原理
7、遷移率:較小的離子時基范圍 0.4cm3/V.秒